Page 16 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 16



Tabla XIII. Estudiantes que participaron en el Programa de Tutoría


PROGRAMA EDUCATIVO 2009A 2009B 2010A 2010B 2011A 2011B 2012A 2012B 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B

Abogado 164 131 105 147 133 265 186 160 155 554 632 460 499 601 604 638 414 472
Administración 200 102 75 156 112 222 70 296 315 391 427 337 371 449 430 437 340 321
Agronegocios 122 46 62 39 80 159 96 158 180 285 327 229 229 267 237 230 165 164
Contaduría Pública 79 98 67 151 92 184 122 345 142 333 364 302 335 400 422 448 407 371
Educación 108 97 79 134 94 187 166 348 299 327 347 258 269 278 284 292 218 226
Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales 0 0 54
Ingeniería en Electrónica y Computación 61 52 101 98 78 156 144 190 215 194 269 225 194 260 197 197 103 115
Ingeniería en Geofísica 0 0 6
Ingeniería en Instrumentación Electrónica y 14 47 54 59 22 50
Nanosensores
Ingeniería Mecatrónica 59 49 87 87 64 127 158 196 228 278 293 314 213 295 232 293 160 304
Ingeniería en Sistemas Biológicos 0 60 67
Nutrición 0 75 102
Psicología 0 0 0 45 45 66 46 244 326 325 513 518 531 660 597 616 426 397
Tecnologías de Información 0 16 61 66 93 96 138 162 187 165 181
Turismo 124 61 69 112 87 174 104 169 126 288 307 246 225 263 243 273 202 167
Trabajo Social 0 0 0 0 0 27 48 110 203 329 375 430 545 583 616 631 451 502
TOTAL 917 636 645 969 785 1,567 1,140 2,216 2,205 3,365 3,920 3,412 3,521 4,241 4,078 4,301 3,208 3,499

FUENTE: Coordinación de Servicios Académicos, enero de 2018.

Tabla XIV. Profesores que participaron en el Programa de Tutoría

PROFESORES 2009B 2010A 2010B 2011A 2011B 2012A 2012B 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B

ASIGNATURA 18 23 15 15 40 11 25 23 40 49 51 36 57 38 54 45 59
PTC 45 56 48 48 69 52 77 61 70 69 64 73 79 79 93 103
TOTAL 63 79 63 63 109 63 102 84 110 118 51 100 130 117 133 138 162
FUENTE: Coordinación de Servicios Académicos, enero de 2018.







14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21