Page 13 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 13
Tabla X. Titulados por modalidad
MODALIDAD 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B TOTAL
CENEVAL 26 19 30 39 26 28 60 63 92 98 481
Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria 1 0 1 0 1
Examen Global Teórico 52 47 106 45 70 63 93 90 26 18 610
Examen Global Teórico Práctico 0 2 0 0 0 21 6 24 20 16 89
Excelencia académica 56 107 67 89 51 171 225 108 107 3 984
Informes de prácticas profesionales 6 0 7 1 0 1 0 0 0 0 15
Paquete didáctico 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Promedio 61 125 124 104 77 127 154 108 144 16 1,040
Réplica verbal o escrita 15 24 18 16 2 1 6 3 4 2 91
Tesina 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Tesis 16 1 16 7 17 7 17 9 21 13 124
TOTAL 234 325 370 301 244 419 562 405 415 166 3,440
FUENTE: Coordinación de Control Escolar, enero de 2018.
11