Page 12 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 12
Tabla IX. Titulados por programa educativo
PROGRAMA EDUCATIVO 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B TOTAL
PE de Licenciatura
Abogado 18 28 36 26 40 39 36 35 50 37 838
Administración 34 47 38 17 32 22 35 30 12 11 620
Agronegocios 2 4 29 12 8 16 16 13 3 3 137
Contaduría Pública 19 29 40 16 31 15 28 29 16 11 624
Educación 11 16 26 13 20 20 10 29 16 9 277
Informática 13 3 7 1 5 0 1 1 0 0 306
Ingeniería en Electrónica y Computación 1 1 2 4 5 3 11 11 11 5 54
Ingeniería Mecatrónica 0 0 9 0 8 4 16 15 9 17 78
Nivelación de Enfermería 67 187 149 178 31 252 305 147 191 0 2,067
Nivelación de Trabajo Social 28 0 9 0 14 0 4 1 14 0 70
Psicología 0 0 0 0 22 25 39 32 29 20 167
Sistemas de Información 8 2 1 10 11 3 18 11 4 1 71
Tecnologías de Información 0 1 1 1
Trabajo Social 0 0 0 0 0 12 25 38 34 37 146
Turismo 32 8 20 24 12 7 13 11 9 7 289
TOTAL PREGRADO 233 325 366 301 239 418 557 403 399 159 5,745
PE de Posgrado
Maestría en Administración de negocios 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 7
Maestría en Ciencias Físico Matemáticas 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8
Maestría en Estudios Socioterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas Orientación Matemáticas 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Procesamiento Digital de 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Señales
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Nanociencias 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7
TOTAL POSGRADO 1 0 4 0 5 1 5 2 16 7 41
TOTAL 234 325 370 301 244 419 562 405 415 166 5,786
FUENTE: Coordinación de Control Escolar, enero de 2018.
10