Plan de Estudios
-
AREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % | |||||
Área de Formación Básica Común | 100 | 23 | |||||
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 178 | 42 | |||||
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 24 | 6 | |||||
Área de Formación Especializante Obligatoria | 70 | 16 | |||||
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 | |||||
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7 | |||||
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 424 | 100 | |||||
|
|||||||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | |||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
ADMINISTRACIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA I | |
MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | ||
500 | 500 | 1000 | 100 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA |
|||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I | |
GESTIÓN DE LA CALIDAD | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
LEGISLACIÓN APLICADA AL TURISMO. | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | |
PSICOLOGÍA APLICADA AL TURISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL | |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II | |
MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
MERCADOTECNIA TURÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MERCADOTECNIA | |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I | |
FUNDAMENTOS DEL TURISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
GEOGRAFÍA TURÍSTICA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
GESTIÓN DE EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | CT | 20 | 60 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
GESTIÓN DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE VIAJES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES FERIAS Y EXPOSICIONES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
PATRIMONIO CULTURAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
PATRIMONIO NATURAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN TURISMO | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | |
TURISMO RURAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | ||
INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS I | |
INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II | |
INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS III | |
760 | 1140 | 1900 | 178 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA |
|||||||
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | ||
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | |
0 | 360 | 360 | 24 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA |
|||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I | |
DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
FINANZAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL | |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y DIFERENCIAS CULTURALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS TURÍSTICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ECOTURISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DEL TURISMO | |
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE | |
PRÁCTICAS PROFESIONES DE LA LICENCIATURA EN TURISMO | P | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS | ||||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA | S | 20 | 40 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | |
300 | 320 | 620 | 70 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
|||||||
Orientación "A" | |||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios | |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I | |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
|||||||
Orientación "B" | |||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de los créditos totales del plan de estudios | |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I | |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
|||||||
Orientación "A" | |||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
|||||||
Orientación "B" | |||||||
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | Requisitos | |
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
Con base en el Resolutivo Octavo del dictamen número I/2012/305 en donde se aprueba la modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo (pag. 17), para el área de formación Optativa abierta el alumno deberá desarrollar actividades extracurriculares como cursos, seminarios, talleres entre otros, que se registrarán como formación integral y se le asignarán un valor de 4 creditos en su kardex. |
"Programa Acreditado por el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. con vigencia hasta el 28 de septiembre del 2021”