Page 121 - index
P. 121
% 0.05 0.02 0.18 0.01 0.02 0.00 0.05 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.08 0.10 0.01 0.02 0.02 0.10 0.06 0.19 0.00 100%
2014A 262 111 945 69 109 23 243 196 34 5 53 47 23 46 387 490 48 117 110 534 306 964 2 5124
% 0.05 0.02 0.18 0.01 0.02 0.00 0.05 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.08 0.10 0.01 0.02 0.02 0.10 0.06 0.19 0.00 100%
2013B 234 101 847 66 92 23 216 171 31 5 50 46 22 44 348 449 46 105 95 469 297 866 0 4623
% 0.05 0.02 0.19 0.01 0.02 0.01 0.04 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.08 0.09 0.01 0.02 0.02 0.09 0.06 0.19 0.00 100%
2013A 235 89 813 64 90 27 184 182 28 4 34 33 21 54 364 404 29 102 97 386 253 820 0 4313
% 0.06 0.02 0.19 0.01 0.02 0.01 0.04 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0.09 0.01 0.02 0.02 0.09 0.05 0.21 0.00 100%
2012B 221 84 750 55 73 29 163 170 26 4 38 27 20 43 316 349 29 95 89 351 194 820 0 3946
% 6.15 2.10 18.88 1.43 2.00 0.49 4.40 4.42 0.69 0.07 0.69 0.64 0.40 1.06 7.86 8.90 0.64 2.17 2.25 8.82 5.71 20.16 0.05 100%
2012A 249 85 764 58 81 20 178 179 28 3 28 26 16 43 318 360 26 88 91 357 231 816 2 4047
% 6.13 2.41 18.77 1.58 2.19 0.44 4.45 4.69 0.75 0.07 0.78 0.78 0.41 1.05 8.48 9.53 0.61 2.26 2.28 8.85 5.49 18.01 0.00 100%
2011B 252 99 772 65 90 18 183 193 31 3 32 32 17 43 349 392 25 93 94 364 226 741 0 4114 121
Tabla IV. Estudiantes por municipio de procedencia
% 6.41 2.31 20.71 1.33 2.26 0.22 4.32 5.18 1.13 0.10 0.81 0.79 0.29 1.18 9.24 9.65 0.54 2.43 2.36 8.20 5.67 14.81 0.05 100%
2011A 261 94 843 54 92 9 176 211 46 4 33 32 12 48 376 393 22 99 96 334 231 603 2 4071
% 6.49 2.34 22.31 1.24 2.29 0.27 4.55 5.68 1.02 0.11 0.73 0.83 0.27 1.18 9.50 9.77 0.59 2.42 2.61 7.86 5.46 12.46 0.00 100%
2010B 241 87 829 46 85 10 169 211 38 4 27 31 10 44 353 363 22 90 97 292 203 463 0 3715
% 8.06 1.92 23.81 1.62 1.95 0.57 5.44 5.50 0.84 0.24 0.69 1.14 0.27 1.68 9.95 10.67 0.63 2.01 2.28 4.72 4.66 11.33 0.00 100%
2010A 268 64 792 54 65 19 181 183 28 8 23 38 9 56 331 355 21 67 76 157 155 377 0 3327
MUNICIPIO Ahualulco de Mercado Amatitlán San Juanito de Escobedo Atenguillo Guachinango Hostotipaquillo Magdalena San Marcos San Martín Hidalgo Talpa de Allende Teuchitlán Zona Metropolitana de Otros municipios de Jalisco Otros estados del país Otros países TOTAL FUENTE: Coordinación de Control Escolar. CUVALLES, marzo 2014.
Ameca Arenal Cocula Etzatlán Mascota Mixtlán Tala Tequila Guadalajara