Indicador |
TOTALES |
| Población total, 2010** | 345,438 |
| Población total hombres, 2010** | 170,606
|
| Población total mujeres, 2010** | 174,832
|
| Relación hombres-mujeres, 2010** | 1,383
|
| Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010** | 19,830
|
| Población de 18 años y más con posgrado, 2010** | 1,336
|
| Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010** | 108
|
| Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010** | 1,387
|
| Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010** | 1,385
|
| Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010** | 1,390
|
| Alumnos egresados en bachillerato, 2011** | 3,472
|
| Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2011** | 1,274
|
| Índice de retención en bachillerato, 2011** | 1,358
|
| Personal docente en bachillerato, 2011** | 702
|
| Personal docente en formación para el trabajo, 2011** | 113
|
| Escuelas en bachillerato, 2011** | 60
|
| Población derechohabiente a servicios de salud, 2010** | 243,223
|
| Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010** | 122,589
|
| Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2010** | 14,299
|
| Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010** | 100,683
|
| Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010** | 52,251
|
| Población derechohabiente a instituciones públicas de seguridad social, 2011** | 216,723
|
| Unidades médicas, 2011** | 106
|
| Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. ** Agrupan los totales de los 12 municipios de la Región Valles, al igual que 2 municipios de la Región Lagunas, Cocula y San Martín Hidalgo esto por el impacto del Centro con estos municipios. |
|